Εφαρμογή: για τρύπα διάτρησης τυπωμένων κυκλωμάτων (PCB) (νέα μηχανή)
| Στοιχείο | Para. |
|---|---|
| Μοντέλο | Μηχανή διάτρησης CNC δύο ατράκτων SD2 |
| Σώμα μηχανής | Γρανίτης (κρεβάτι τόρνου, βάση) |
| Αριθμός ατράκτου | 2 |
| Ταχύτητα ατράκτου | 160000rpm |
| Βήμα της ατράκτου | 650mm |
| Μέγεθος κολόβας(Κέφαλος εργαλείου) | φ3.175 |
| Προστασία υπερέντασης της ατράκτου | Συσκευή παρακολούθησης και προστασίας πλήρους απασχόλησης |
| Ψύξη της ατράκτου | Ψύκτης σταθερής θερμοκρασίας πλήρους απασχόλησης |
| Μάρκα αντιστροφέα | Δέλτα |
| Ισχύς μετατροπέα | 3.7KW |
| Σύστημα κίνησης | Γραμμικός κινητήρας άξονα X, Y, σερβοκινητήρας AC άξονα Z |
| Αριθμός άξονα Z | σερβοκινητήρες 2 |
| μάρκα σερβοκινητήρα | Panasonic |
| Περιοχή επεξεργασίας μονής ατράκτου | 650mm ×720mm |
| Πραγματική διαδρομή των αξόνων X, Y, Z | 650mm×830mm×60 |
| Μέγιστη ταχύτητα κίνησης των αξόνων X, Y | 50m/min |
| Μέγιστη ταχύτητα κίνησης του άξονα Z | 30m/min |
| Διαστάσεις του μηχανήματος | L2300mm*W2060mm*H1780mm |
| Καθαρό βάρος του μηχανήματος | 3500kg |
| Συνολική ισχύς | 12KW |
| Απαίτηση χώρου | 3000mm ×3000mm ×2500mm |
| Απαίτηση πίεσης αέρα | 0.7Mpa 0.05m³/min, σημείο δρόσου<3℃, oil content<0.1mg/m, solid matter<1 |
| Απαίτηση ισχύος | Εύρος διακύμανσης τάσης 3 φάσεων 380V 50HZ 7.5KW <5 |
| Απαιτήσεις συλλογής σκόνης | 3HP, 3m³/min 1500 |












Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.