Application: Precision machining of PCBs including routing, profiling and cutting in electronic manufacturing. (New Machine)
| Στοιχείο | Para. | Para. |
|---|---|---|
| Product Name | 3-Spindle Routing Machine (Standard table) SR3 | 3-Spindle Routing Machine (Large table) SR3 |
| Μοντέλο | KISR3T-5668 | KISR3T-6575 |
| Σώμα μηχανής | Γρανίτης (κρεβάτι τόρνου, βάση) | Γρανίτης (κρεβάτι τόρνου, βάση) |
| Αριθμός ατράκτου | 3 | 3 |
| Ταχύτητα ατράκτου | 15-60k rpm | 15-60k rpm |
| Tool magazine capacity | 3*10 (Optional: 3×100) | 3*10 (Optional: 3×100) |
| Transmission mode | PMI/Hiwin ball screw (linear motor optional) | PMI/Hiwin ball screw (linear motor optional) |
| Motor | Delta(Optional linear servo) | Delta(Optional linear servo) |
| Μάρκα αντιστροφέα | Δέλτα | Δέλτα |
| Measure system X/Y axis | Encoder (Optional imported grating ruler, minimum resolution 0.5 μm) | Encoder (Optional imported grating ruler, minimum resolution 0.5 μm) |
| Position accuracy | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Repeatability accuracy | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Tool detection | Length detection / Diameter detection (Broken tool detection optional) | Length detection / Diameter detection (Broken tool detection optional) |
| Μέγιστη ταχύτητα κίνησης των αξόνων X, Y | 50m/min | 50m/min |
| Μέγιστη ταχύτητα κίνησης του άξονα Z | 30m/min | 30m/min |
| Διαστάσεις του μηχανήματος | L2740mm*W1950mm*H1900mm | L3000mm*W1950mm*H1900mm |
| Καθαρό βάρος του μηχανήματος | 4500KG | 5000KG |
| Humidity | 50%-65% | 50%-65% |
| Noise | ≤65dBA | ≤65dBA |
| Απαίτηση πίεσης αέρα | 7-8 bar (2000 L/min, with rubber hose outer diameter φ12 mm) | 7-8 bar (2000 L/min, with rubber hose outer diameter φ12 mm) |
| Απαίτηση ισχύος | 3PH-AC380+PE, 50/60Hz, 10KVA (External voltage stabilizer required: 380V±5%, 2% accuracy, lightning protection) | 3PH-AC380+PE, 50/60Hz, 10KVA (External voltage stabilizer required: 380V±5%, 2% accuracy, lightning protection) |
| Απαιτήσεις συλλογής σκόνης | Flow: 3.6m³/min, Negative Pressure: 12kPa, Dia: φ50mm | Flow: 3.6m³/min, Negative Pressure: 12kPa, Dia: φ50mm |










Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.