Application: Designed for PCB milling, routing and contour cutting with stable performance and high efficiency. (New Machine)
| Artículo | Para. | Para. |
|---|---|---|
| Product Name | 4-Spindle Routing Machine (Standard table) SR4 | 4-Spindle Routing Machine (Large table) SR4 |
| Modelo | KISR4/4T-5668 | KISR4T-6575 |
| Cuerpo de la máquina | Granito (bancada de torno, base) | Granito (bancada de torno, base) |
| Nº de husillo | 4 | 4 |
| Velocidad del cabezal | 15-60k rpm | 15-60k rpm |
| Tool magazine capacity | 4*10 (Optional: 4×100) | 4*10 (Optional: 4×100) |
| Transmission mode | PMI/Hiwin ball screw (linear motor optional) | PMI/Hiwin ball screw (linear motor optional) |
| Motor | Delta(Optional linear servo) | Delta(Optional linear servo) |
| Marca del inversor | Delta | Delta |
| Measure system X/Y axis | Encoder (Optional imported grating ruler, minimum resolution 0.5 μm) | Encoder (Optional imported grating ruler, minimum resolution 0.5 μm) |
| Position accuracy | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Repeatability accuracy | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Tool detection | Length detection / Diameter detection (Broken tool detection optional) | Length detection / Diameter detection (Broken tool detection optional) |
| Velocidad máx. de desplazamiento de los ejes X, Y | 50 m/min | 50 m/min |
| Velocidad máx. de desplazamiento del eje Z | 30 m/min | 30 m/min |
| Dimensiones de la máquina | L3240mm*W1950mm*H1900mm | L3500mm*W2100mm*H1900mm |
| Peso neto de la máquina | 5800KG | 6200KG |
| Humidity | 50%-65% | 50%-65% |
| Noise | ≤65dBA | ≤65dBA |
| Requisitos de presión de aire | 7-8 bar (2000 L/min, with rubber hose outer diameter φ12 mm) | 7-8 bar (2000 L/min, with rubber hose outer diameter φ12 mm) |
| Requisitos de potencia | 3PH-AC380+PE, 50/60Hz, 10KVA (External voltage stabilizer required: 380V±5%, 2% accuracy, lightning protection) | 3PH-AC380+PE, 50/60Hz, 10KVA (External voltage stabilizer required: 380V±5%, 2% accuracy, lightning protection) |
| Requisitos de recogida de polvo | Flow: 4.8m³/min, Negative Pressure: 12kPa, Dia: φ60mm | Flow: 4.8m³/min, Negative Pressure: 12kPa, Dia: φ60mm |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.