Solicitud: para fresado y fresado de placas de circuito impreso (PCB) (Jindali)
| Artículo | Artículo |
|---|---|
| Nº de husillo | 6 |
| Velocidad del cabezal | 160k RPM, 1,2kw |
| Tamaño del proceso | 630*830mm |
| Panel máx. procesado | 630*850mm |
| Carrera del eje XYZ | 650*925*55mm |
| Rango de perforación | Dia. 0.5~6.35mm |
| Gama de rutas | Dia. 0.6~3.175mm |
| Precisión de perforación | +/-0,05 mm |
| Precisión de las rutas | +/-0,05 mm |
| Resolución | 0,001 mm |
| Sistema de control | Jindali |
| Tamaño de la máquina | 4700*2.130*1600mm |
| Peso de la máquina | 8.4T |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.