Aplicación: para la impresión de leyendas de PCB
| Artículo | Detalle |
|---|---|
| Tamaño máximo de impresión: | 620 mm x 720 mm |
| Espesor del panel: | 0,1 mm-10 mm |
| Resolución mínima/máxima: | 720/1440 ppp |
| Anchura mínima de línea: | 3 mil (0,075 mm) |
| Altura mínima de la leyenda: | 20 mil (0,5 mm) |
| Profundidad de campo: | 126 mil (3,2 mm) |
| Método de alineación: | CCD único posicionamiento en tres o cuatro puntos (automático) |
| Velocidad de trabajo: | 3,5~4 caras por minuto |
| Tinta: | Coants, TAIYO y otras marcas |
| Modo de impresión: | Lado A-A o A-B |
| Máquina Peso neto: | 3500KG |
| Ordenador | Windows10 |
| Sistema de curado: | Lámpara UV-LED y su sistema de refrigeración |
| Fuente de alimentación estándar: | AC220V; 50HZ |
| Norma de suministro de aire: | 0,45-0,65MPA |
| Requisitos del taller: | sala blanca ≥ clase 100.000 |
| Aire acondicionado: | mantener la humedad y la temperatura de funcionamiento; no colocar el aparato en la salida de aire |
| Temperatura: | 20℃-24℃ |
| Fuerza del suelo: | Más de 1000KG/m² 20 Vibración del suelo Mantener alejado de equipos con fuertes vibraciones |
| La luz del sol: | Evitar la luz solar directa |
| Potencia de acogida: | 5KVA |
| Fuente de alimentación del host: | 220V; 50HZ; |
| Interruptor principal: | 32A |
| Red: | 45 puertos |
| Categoría de impresión: | carácter/ciclo de cambio/código QR/código de barras |
| Detección del espesor de la placa: | Sensores láser KEYENCE |
| Precisión de detección: | 0,1 mm |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.