Application: for Bare Board Testing (Srew type)
| Objet | Détail |
|---|---|
| Modèle : | KW-SG-600S (Screw Type) |
| Min. Pan Size: | 3mil |
| Min. Pan Distance: | 3mil |
| Max. Testing Area: | 711(W)*635(H)mm |
| Min. Testing Airea: | 50(W)*50(H)mm |
| Thickness: | Min.:0.3mm Max.:Max.:6mm |
| FPC Testing: | Soutien |
| Repeat Accuracy: | Accuracy:3um |
| X/Y Resolution Ratio: | Ratio:3um |
| Vitesse de test : | 1500-3000Points/Min |
| Pression d'essai de la sonde : | 5g-10g(Pressure sensor control) |
| Testing Voltage: | 10V-500V(500V optional) |
| Monnaie d'essai : | 10mA-500mA |
| Plage de test de continuité : | 10Ω-250Ω |
| Insulation Test Range: | 5MΩ-250MΩ |
| Conveyor System: | Screw |
| Sondes : | 4 PCS (2-front side/ 2-back side) |
| Numéro CCD : | 2 group (1-front side/ 1-back side) |
| Système de maintien des circuits imprimés : | Air Pneumatic Jig (Speed adjustable) |
| Logiciel de test : | UCAM |
| Format des données : | MNF |
| Repairing System: | Faultstation 3.2 |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.