Application : pour le routage et le fraisage de circuits imprimés (PCB)
| Objet | Détail |
|---|---|
| Modèle de machine : | 5363-1X2 |
| Numéro de broche : | 2 |
| Numéro du servomoteur de l'axe Z : | 1 |
| Servomoteur Marque : | Delta |
| Plage de travail par broche : | 535*635 |
| Plage de déplacement X/ Y/ Z : | 535/ 635/ 80mm |
| Changement d'outil : | Changement d'outil automatique |
| Numéro de poteau d'outil : | 10/ Broche |
| Broche : | 60000RMP 1.8KW Broche |
| Inverseur : | Delta |
| Taille du bit de routage : | 0,8~Φ3,175mm |
| Système de contrôle : | Système de fraisage CNC en anglais |
| Contrôleur : | Googletech |
| Vitesse de déplacement X/Y : | 14m/min (24m/min en option) |
| Précision du positionnement : | ±0,075mm/300mm |
| Précision de la répétition : | ±0,05mm/300mm |
| Format de forage : | Excellon, WK, Protel, S&M1000/300/5000,TXT.NC.ROU. |
| Autres fonctions : | Alarme de pression d'air, Alarme de pression d'eau, Commutation de l'outil vers le vide, Alarme de surintensité de la broche. |
| Dimension de la machine : | 1700*L1700*H1600mm |
| Poids de la machine : | 1800Kg |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.