Application : pour le perçage de cartes de circuits imprimés (PCB) (nouvelle machine)
| Objet | Para. |
|---|---|
| Modèle | Perceuse à deux broches à commande numérique SD2 |
| Corps de la machine | Granit (banc de tournage, base) |
| Nombre de broches | 2 |
| Vitesse de la broche | 160000rpm |
| Pas de la broche | 650mm |
| Taille de la pince(Taille de l'outil) | φ3.175 |
| Protection contre les surintensités de la broche | Dispositif de surveillance et de protection à temps plein |
| Refroidissement de la broche | Refroidisseur à température constante à plein temps |
| Marque de l'onduleur | Delta |
| Puissance de l'onduleur | 3,7KW |
| Système d'entraînement | Moteur linéaire pour les axes X et Y, servomoteur AC pour l'axe Z |
| Nombre d'axes Z | servomoteurs 2 |
| marque du servomoteur | Panasonic |
| Zone de traitement monobroche | 650mm ×720mm |
| Course effective des axes X, Y, Z | 650mm×830mm×60 |
| Vitesse de déplacement max. des axes X et Y | 50m/min |
| Vitesse de déplacement max. de l'axe Z | 30m/min |
| Dimensions de la machine | L2300mm*W2060mm*H1780mm |
| Poids net de la machine | 3500kg |
| Puissance totale | 12KW |
| Besoin d'espace | 3000mm ×3000mm ×2500mm |
| Pression d'air requise | 0,7Mpa 0,05m³/min, point de rosée<3℃, oil content<0.1mg/m, solid matter<1 |
| Puissance requise | Triphasé 380V 50HZ 7.5KW Plage de fluctuation de la tension <5 |
| Exigences en matière de dépoussiérage | 3HP, 3m³/min 1500 |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.