Application : pour le traçage de films avec processeur (marque ESL)
| Objet | Détail |
|---|---|
| Modèle : | SLEC-9600 |
| Résolution : | 8000dpi |
| Vitesse d'exposition (Mins/Film) : | 5.3~6.7 |
| Nombre de poutres : | 64 |
| Largeur de ligne et espace minimum : | 1mil/1mil |
| Résolutions répétitives : | +/-0,01 mm |
| Taille du point : | 3.175um |
| Système de chargement : | Automatique |
| Format : doubles formats : | (choisir 2 parmi 4) 20''x26'', 22 "x26", 24 "x28", 24 "x30''. |
| Forme structurelle : | tambour |
| Processeur d'images matricielles : | RIP |
| Format des données d'entrée : | RS-274x、DPF、ODB++、TIFF、HPGL、DXF、PROTEL、PCB |
| Format des données de sortie : | RID、TIFF、BMP |
| Température et humidité de l'environnement | 20℃+1℃ & 55%+2% |
| Alimentation électrique : | AC220V+10%,AC380y Conducteur de terre requis |
| Exigences en matière de vide : | 0,7Mpa, traitement à sec requis |
| Approvisionnement en eau : | Eau purifiée de Vater ou eau du robinet filtrée |
| Dimension : | 1690mm x1284mmx1387mm |
| Poids : | 850 kg |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.