Применение: для печати легенды PCB
| Артикул | Деталь |
|---|---|
| Максимальный размер печати: | 620 мм x 720 мм |
| Толщина панели: | 0,1 мм-10 мм |
| Минимальное/максимальное разрешение: | 720/1440 точек на дюйм |
| Минимальная ширина линии: | 3mil (0.075mm) |
| Минимальная высота легенды: | 20mil (0.5mm) |
| Глубина резкости: | 126mil (3.2mm) |
| Метод выравнивания: | Одинарная ПЗС-матрица трех- или четырехточечное позиционирование (автоматическое) |
| Рабочая скорость: | 3,5~4 стороны в минуту |
| Чернила: | Coants, TAIYO и другие бренды |
| Режим печати: | Сторона A-A или сторона A-B |
| Вес машины нетто: | 3500 КГ |
| Компьютер | Windows10 |
| Система полимеризации: | УФ-светодиодная лампа и система ее охлаждения |
| Стандарт питания: | AC220V; 50HZ |
| Стандарт подачи воздуха: | 0,45-0,65MPA |
| Требования к мастерской: | чистая комната ≥ 100 000 класс |
| Кондиционер: | поддерживайте рабочую влажность и температуру; не помещайте устройство в вентиляционное отверстие |
| Температура: | 20℃-24℃ |
| Прочность пола: | Более 1000 кг/м² 20 Вибрация пола Держите подальше от сильно вибрирующего оборудования |
| Солнечный свет: | Избегайте прямых солнечных лучей |
| Сила хозяина: | 5 КВА |
| Источник питания хоста: | 220 В; 50 ГЦ; |
| Главный выключатель: | 32A |
| Сеть: | 45 порт |
| Категория печати: | символ/цикл смены/код QR/штрихкод |
| Определение толщины пластины: | Лазерные датчики KEYENCE |
| Точность обнаружения: | 0,1 мм |










Отзывы
Отзывов пока нет.