应用:用于印刷电路板(PCB)钻孔(新机器)
| 项目 | Para. |
|---|---|
| 模型 | 双轴数控钻床 SD2 |
| 机身 | 花岗岩(车床床身、底座) |
| 主轴数量 | 2 |
| 主轴转速 | 160000 转/分 |
| 主轴间距 | 650 毫米 |
| 夹头尺寸(刀柄) | φ3.175 |
| 主轴过流保护 | 全时监控和保护装置 |
| 主轴冷却 | 全时恒温冷却器 |
| 逆变器品牌 | 三角洲 |
| 逆变器电源 | 3.7 千瓦 |
| 驱动系统 | X 轴、Y 轴直线电机,Z 轴交流伺服电机 |
| Z 轴数量 | 伺服电机 2 |
| 伺服电机品牌 | 松下公司 |
| 单主轴加工区 | 650 毫米 ×720 毫米 |
| X、Y、Z 轴有效行程 | 650 毫米×830 毫米×60 |
| X、Y 轴最大移动速度 | 50 米/分钟 |
| Z 轴最大移动速度 | 30 米/分钟 |
| 机器尺寸 | L2300mm*W2060mm*H1780mm |
| 机器净重 | 3500 公斤 |
| 总功率 | 12 千瓦 |
| 空间要求 | 3000 毫米 × 3000 毫米 × 2500 毫米 |
| 气压要求 | 0.7Mpa 0.05m³/min, 露点<3℃, oil content<0.1mg/m, solid matter<1 |
| 电源要求 | 三相 380V 50HZ 7.5KW 电压波动范围 <5 |
| 集尘要求 | 3HP, 3m³/min 1500 |












评价
目前还没有评价