Application: Precision machining of PCBs including routing, profiling and cutting in electronic manufacturing. (New Machine)
| Položka | Paragraf. | Paragraf. |
|---|---|---|
| Product Name | 3-Spindle Routing Machine (Standard table) SR3 | 3-Spindle Routing Machine (Large table) SR3 |
| Model | KISR3T-5668 | KISR3T-6575 |
| Tělo stroje | Žula (lože soustruhu, základna) | Žula (lože soustruhu, základna) |
| Počet vřeten | 3 | 3 |
| Otáčky vřetena | 15-60k rpm | 15-60k rpm |
| Tool magazine capacity | 3*10 (Optional: 3×100) | 3*10 (Optional: 3×100) |
| Transmission mode | PMI/Hiwin ball screw (linear motor optional) | PMI/Hiwin ball screw (linear motor optional) |
| Motor | Delta(Optional linear servo) | Delta(Optional linear servo) |
| Značka měniče | Delta | Delta |
| Measure system X/Y axis | Encoder (Optional imported grating ruler, minimum resolution 0.5 μm) | Encoder (Optional imported grating ruler, minimum resolution 0.5 μm) |
| Position accuracy | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Repeatability accuracy | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Tool detection | Length detection / Diameter detection (Broken tool detection optional) | Length detection / Diameter detection (Broken tool detection optional) |
| Maximální rychlost pohybu osy X, Y | 50 m/min | 50 m/min |
| Maximální rychlost pohybu osy Z | 30 m/min | 30 m/min |
| Rozměry stroje | L2740mm*W1950mm*H1900mm | L3000mm*W1950mm*H1900mm |
| Čistá hmotnost stroje | 4500KG | 5000KG |
| Humidity | 50%-65% | 50%-65% |
| Noise | ≤65dBA | ≤65dBA |
| Požadavek na tlak vzduchu | 7-8 bar (2000 L/min, with rubber hose outer diameter φ12 mm) | 7-8 bar (2000 L/min, with rubber hose outer diameter φ12 mm) |
| Požadavek na výkon | 3PH-AC380+PE, 50/60Hz, 10KVA (External voltage stabilizer required: 380V±5%, 2% accuracy, lightning protection) | 3PH-AC380+PE, 50/60Hz, 10KVA (External voltage stabilizer required: 380V±5%, 2% accuracy, lightning protection) |
| Požadavky na sběr prachu | Flow: 3.6m³/min, Negative Pressure: 12kPa, Dia: φ50mm | Flow: 3.6m³/min, Negative Pressure: 12kPa, Dia: φ50mm |










Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.