Application: High precision PCB milling machine for contour routing and profile cutting of various circuit boards. (New Machine)
| Položka | Paragraf. | Paragraf. |
|---|---|---|
| Product Name | Single-Spindle Routing Machine (Standard table) SR1 | Single-Spindle Routing Machine (Large table) SR1 |
| Model | KISR1/1T-5668 | KISR1T-6575 |
| Tělo stroje | Žula (lože soustruhu, základna) | Žula (lože soustruhu, základna) |
| Počet vřeten | 1 | 1 |
| Otáčky vřetena | 15-60k rpm | 15-60k rpm |
| Tool magazine capacity | 1*10 (Optional: 1×100) | 1*10 (Optional: 1×100) |
| Transmission mode | PMI/Hiwin ball screw (linear motor optional) | PMI/Hiwin ball screw (linear motor optional) |
| Motor | Delta(Optional linear servo) | Delta(Optional linear servo) |
| Značka měniče | Delta | Delta |
| Measure system X/Y axis | Encoder (Optional imported grating ruler, minimum resolution 0.5 μm) | Encoder (Optional imported grating ruler, minimum resolution 0.5 μm) |
| Position accuracy | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Repeatability accuracy | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Tool detection | Length detection / Diameter detection (Broken tool detection optional) | Length detection / Diameter detection (Broken tool detection optional) |
| Maximální rychlost pohybu osy X, Y | 50 m/min | 50 m/min |
| Maximální rychlost pohybu osy Z | 30 m/min | 30 m/min |
| Rozměry stroje | L1640mm*W1850mm*H1700mm | L1750mm*W1850mm*H1700mm |
| Čistá hmotnost stroje | 1800KG | 2000KG |
| Humidity | 50%-65% | 50%-65% |
| Noise | ≤65dBA | ≤65dBA |
| Požadavek na tlak vzduchu | 7-8 bar (2000 L/min, with rubber hose outer diameter φ12 mm) | 7-8 bar (2000 L/min, with rubber hose outer diameter φ12 mm) |
| Požadavek na výkon | Single-phase AC220V + PE, 50/60Hz, 3KVA (External voltage stabilizer required: 220V±5%, 2% accuracy, lightning protection) | Single-phase AC220V + PE, 50/60Hz, 3KVA (External voltage stabilizer required: 220V±5%, 2% accuracy, lightning protection) |
| Požadavky na sběr prachu | Flow: 1.2m³/min, Negative Pressure: 12kPa, Dia: φ50mm | Flow: 1.2m³/min, Negative Pressure: 12kPa, Dia: φ50mm |










Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.