Application: High precision PCB milling machine for contour routing and profile cutting of various circuit boards. (New Machine)
| Στοιχείο | Para. | Para. |
|---|---|---|
| Product Name | Single-Spindle Routing Machine (Standard table) SR1 | Single-Spindle Routing Machine (Large table) SR1 |
| Μοντέλο | KISR1/1T-5668 | KISR1T-6575 |
| Σώμα μηχανής | Γρανίτης (κρεβάτι τόρνου, βάση) | Γρανίτης (κρεβάτι τόρνου, βάση) |
| Αριθμός ατράκτου | 1 | 1 |
| Ταχύτητα ατράκτου | 15-60k rpm | 15-60k rpm |
| Tool magazine capacity | 1*10 (Optional: 1×100) | 1*10 (Optional: 1×100) |
| Transmission mode | PMI/Hiwin ball screw (linear motor optional) | PMI/Hiwin ball screw (linear motor optional) |
| Motor | Delta(Optional linear servo) | Delta(Optional linear servo) |
| Μάρκα αντιστροφέα | Δέλτα | Δέλτα |
| Measure system X/Y axis | Encoder (Optional imported grating ruler, minimum resolution 0.5 μm) | Encoder (Optional imported grating ruler, minimum resolution 0.5 μm) |
| Position accuracy | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Repeatability accuracy | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Tool detection | Length detection / Diameter detection (Broken tool detection optional) | Length detection / Diameter detection (Broken tool detection optional) |
| Μέγιστη ταχύτητα κίνησης των αξόνων X, Y | 50m/min | 50m/min |
| Μέγιστη ταχύτητα κίνησης του άξονα Z | 30m/min | 30m/min |
| Διαστάσεις του μηχανήματος | L1640mm*W1850mm*H1700mm | L1750mm*W1850mm*H1700mm |
| Καθαρό βάρος του μηχανήματος | 1800KG | 2000KG |
| Humidity | 50%-65% | 50%-65% |
| Noise | ≤65dBA | ≤65dBA |
| Απαίτηση πίεσης αέρα | 7-8 bar (2000 L/min, with rubber hose outer diameter φ12 mm) | 7-8 bar (2000 L/min, with rubber hose outer diameter φ12 mm) |
| Απαίτηση ισχύος | Single-phase AC220V + PE, 50/60Hz, 3KVA (External voltage stabilizer required: 220V±5%, 2% accuracy, lightning protection) | Single-phase AC220V + PE, 50/60Hz, 3KVA (External voltage stabilizer required: 220V±5%, 2% accuracy, lightning protection) |
| Απαιτήσεις συλλογής σκόνης | Flow: 1.2m³/min, Negative Pressure: 12kPa, Dia: φ50mm | Flow: 1.2m³/min, Negative Pressure: 12kPa, Dia: φ50mm |









Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.