Application: High precision PCB milling machine for contour routing and profile cutting of various circuit boards. (New Machine)
| Artículo | Para. | Para. |
|---|---|---|
| Product Name | Single-Spindle Routing Machine (Standard table) SR1 | Single-Spindle Routing Machine (Large table) SR1 |
| Modelo | KISR1/1T-5668 | KISR1T-6575 |
| Cuerpo de la máquina | Granito (bancada de torno, base) | Granito (bancada de torno, base) |
| Nº de husillo | 1 | 1 |
| Velocidad del cabezal | 15-60k rpm | 15-60k rpm |
| Tool magazine capacity | 1*10 (Optional: 1×100) | 1*10 (Optional: 1×100) |
| Transmission mode | PMI/Hiwin ball screw (linear motor optional) | PMI/Hiwin ball screw (linear motor optional) |
| Motor | Delta(Optional linear servo) | Delta(Optional linear servo) |
| Marca del inversor | Delta | Delta |
| Measure system X/Y axis | Encoder (Optional imported grating ruler, minimum resolution 0.5 μm) | Encoder (Optional imported grating ruler, minimum resolution 0.5 μm) |
| Position accuracy | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Repeatability accuracy | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Tool detection | Length detection / Diameter detection (Broken tool detection optional) | Length detection / Diameter detection (Broken tool detection optional) |
| Velocidad máx. de desplazamiento de los ejes X, Y | 50 m/min | 50 m/min |
| Velocidad máx. de desplazamiento del eje Z | 30 m/min | 30 m/min |
| Dimensiones de la máquina | L1640mm*W1850mm*H1700mm | L1750mm*W1850mm*H1700mm |
| Peso neto de la máquina | 1800KG | 2000KG |
| Humidity | 50%-65% | 50%-65% |
| Noise | ≤65dBA | ≤65dBA |
| Requisitos de presión de aire | 7-8 bar (2000 L/min, with rubber hose outer diameter φ12 mm) | 7-8 bar (2000 L/min, with rubber hose outer diameter φ12 mm) |
| Potencia necesaria | Single-phase AC220V + PE, 50/60Hz, 3KVA (External voltage stabilizer required: 220V±5%, 2% accuracy, lightning protection) | Single-phase AC220V + PE, 50/60Hz, 3KVA (External voltage stabilizer required: 220V±5%, 2% accuracy, lightning protection) |
| Requisitos de recogida de polvo | Flow: 1.2m³/min, Negative Pressure: 12kPa, Dia: φ50mm | Flow: 1.2m³/min, Negative Pressure: 12kPa, Dia: φ50mm |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.