Application: High precision PCB milling machine for contour routing and profile cutting of various circuit boards. (New Machine)
| 项目 | Para. | Para. |
|---|---|---|
| Product Name | Single-Spindle Routing Machine (Standard table) SR1 | Single-Spindle Routing Machine (Large table) SR1 |
| 模型 | KISR1/1T-5668 | KISR1T-6575 |
| 机身 | 花岗岩(车床床身、底座) | 花岗岩(车床床身、底座) |
| 主轴数量 | 1 | 1 |
| 主轴转速 | 15-60k rpm | 15-60k rpm |
| Tool magazine capacity | 1*10 (Optional: 1×100) | 1*10 (Optional: 1×100) |
| Transmission mode | PMI/Hiwin ball screw (linear motor optional) | PMI/Hiwin ball screw (linear motor optional) |
| Motor | Delta(Optional linear servo) | Delta(Optional linear servo) |
| 逆变器品牌 | 三角洲 | 三角洲 |
| Measure system X/Y axis | Encoder (Optional imported grating ruler, minimum resolution 0.5 μm) | Encoder (Optional imported grating ruler, minimum resolution 0.5 μm) |
| Position accuracy | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Repeatability accuracy | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Tool detection | Length detection / Diameter detection (Broken tool detection optional) | Length detection / Diameter detection (Broken tool detection optional) |
| X、Y 轴最大移动速度 | 50 米/分钟 | 50 米/分钟 |
| Z 轴最大移动速度 | 30 米/分钟 | 30 米/分钟 |
| 机器尺寸 | L1640mm*W1850mm*H1700mm | L1750mm*W1850mm*H1700mm |
| 机器净重 | 1800KG | 2000KG |
| Humidity | 50%-65% | 50%-65% |
| Noise | ≤65dBA | ≤65dBA |
| 气压要求 | 7-8 bar (2000 L/min, with rubber hose outer diameter φ12 mm) | 7-8 bar (2000 L/min, with rubber hose outer diameter φ12 mm) |
| 电源要求 | Single-phase AC220V + PE, 50/60Hz, 3KVA (External voltage stabilizer required: 220V±5%, 2% accuracy, lightning protection) | Single-phase AC220V + PE, 50/60Hz, 3KVA (External voltage stabilizer required: 220V±5%, 2% accuracy, lightning protection) |
| 集尘要求 | Flow: 1.2m³/min, Negative Pressure: 12kPa, Dia: φ50mm | Flow: 1.2m³/min, Negative Pressure: 12kPa, Dia: φ50mm |










评价
目前还没有评价